Su anuncio aquí.
BTPfacile.it es tu oportunidad de llegar a un público en fuerte crecimiento y altamente específico +Info
Calcula la rentabilidad neta de los BTP
Con el simulador de inversión BTP podrás descubrir en tiempo real cuánto puedes ganar comprando BTP hoy y llevándolos a vencimiento

Tendencia BTP: precios promedio BTP

BTPtrend es el indicador de la tendencia promedio de los precios de BTP

BTPtrend es una función de BTPfacile.it que proporciona la tendencia promedio de los precios de los Bonos del Tesoro Multianuales (BTP). Este indicador permite monitorear la variación de los precios de los BTP a lo largo del tiempo, influenciada por las condiciones del mercado, los tipos de interés y la situación económica general. BTPfacile.it actualiza esta información diariamente, lo que permite tener una visión clara y actualizada de las tendencias del mercado, un recurso valioso para quienes invierten en Bonos del Tesoro Multianuales. Esta sección del sitio ofrece datos actualizados sobre el rendimiento de los BTP, lo que permite a los usuarios monitorear las variaciones de precio y rendimiento a lo largo del tiempo.

Su anuncio aquí.
BTPfacile.it es tu oportunidad de llegar a un público en fuerte crecimiento y altamente específico
1 semana €20,00 | 4 semanas €60,00
Más información

Gráfico de precios promedio de BTP

Cotizaciones diarias promedio de BTP

Cotizaciones promedio de BTP

Lista de precios promedio diarios de BTP
Fecha Cotización media Tendencia
11/08/2025 97,762 0,936
08/08/2025 96,855 0,487
07/08/2025 97,329 0,419
06/08/2025 97,739 0,13
05/08/2025 97,866 0,287
04/08/2025 97,586 0,135
01/08/2025 97,454 0,046
31/07/2025 97,409 0,367
30/07/2025 97,053 0,329
29/07/2025 97,373 0,1
28/07/2025 97,276 0,163
25/07/2025 97,435 0,043
24/07/2025 97,477 0,415
23/07/2025 97,883 0,224
22/07/2025 97,664 0,055
21/07/2025 97,61 0,323
18/07/2025 97,296 0,208
17/07/2025 97,499 0,021
16/07/2025 97,519 0,734
15/07/2025 96,808 0,121
14/07/2025 96,925 0,404
11/07/2025 97,318 0,226
10/07/2025 97,099 0,501
09/07/2025 97,588 0,31
08/07/2025 97,286 0,57
07/07/2025 96,735 0,991
04/07/2025 97,703 0,251
03/07/2025 97,949 1,076
02/07/2025 96,906 1,124
01/07/2025 98,008 0,112
30/06/2025 97,898 0,615
27/06/2025 97,3 0,101
26/06/2025 97,398 0,141
25/06/2025 97,536 0,032
24/06/2025 97,567 0,201
23/06/2025 97,371 0,041
20/06/2025 97,331 0,198
19/06/2025 97,139 0,832
18/06/2025 97,954 0,784
17/06/2025 97,192 0,787
16/06/2025 97,963 0,49
13/06/2025 97,485 0,474
12/06/2025 97,949 0,196
11/06/2025 97,757 0,039
10/06/2025 97,719 1,028
09/06/2025 96,725 0,445
06/06/2025 97,157 0,433
05/06/2025 97,58 0,143
04/06/2025 97,72 0,354
03/06/2025 97,375 0,332
02/06/2025 97,053 0,67
30/05/2025 97,708 0,184
29/05/2025 97,529 0,236
28/05/2025 97,299 0,338
27/05/2025 97,629 0,953
26/05/2025 96,707 0,594
23/05/2025 97,285 0,216
22/05/2025 97,075 0,029
21/05/2025 97,103 0,138
20/05/2025 96,969 0,097
19/05/2025 97,063 0,068
16/05/2025 96,997 0,223
15/05/2025 96,781 0,677
14/05/2025 96,13 0,736
13/05/2025 96,843 0,145
12/05/2025 96,703 0,297
09/05/2025 96,991 0,152
08/05/2025 97,139 0,61
07/05/2025 97,735 1,152
06/05/2025 96,622 0,402
05/05/2025 97,012 0,399
02/05/2025 97,401 0,202
30/04/2025 97,598 0,933
29/04/2025 96,696 0,37
28/04/2025 97,055 0,647
25/04/2025 97,687 0,014
24/04/2025 97,701 0,476
23/04/2025 97,238 0,275
22/04/2025 96,971 0,193
17/04/2025 97,159 0,952
16/04/2025 96,243 0,215
15/04/2025 96,45 0,213
14/04/2025 96,656 0,939
11/04/2025 95,757 0,262
10/04/2025 96,009 0,606
09/04/2025 95,431 0,746
08/04/2025 96,148 0,035
07/04/2025 96,182 0,401
04/04/2025 96,569 0,013
03/04/2025 96,556 0,262
02/04/2025 96,304 0,071
01/04/2025 96,372 0,371
31/03/2025 96,016 0,041
28/03/2025 96,055 0,089
27/03/2025 95,97 0,225
26/03/2025 95,755 0,107
25/03/2025 95,858 0,024
24/03/2025 95,835 0,049
21/03/2025 95,882 0,071
20/03/2025 95,814 0,075
19/03/2025 95,742 0,056
18/03/2025 95,688 0,123
17/03/2025 95,806 0,443
14/03/2025 95,383 0,13
13/03/2025 95,259 0,054
12/03/2025 95,31 0,025
11/03/2025 95,286 0,182
10/03/2025 95,46 0,115
07/03/2025 95,57 0,26
06/03/2025 95,322 0,377
05/03/2025 95,683 1,411
04/03/2025 97,052 0,143
03/03/2025 97,191 0,324
01/03/2025 97,507 0,208
28/02/2025 97,305 0,141
27/02/2025 97,168 0,122
26/02/2025 97,287 0,262
25/02/2025 97,033 0,222
24/02/2025 96,818 0,035
21/02/2025 96,852 0,103
Su anuncio aquí.
BTPfacile.it es tu oportunidad de llegar a un público en fuerte crecimiento y altamente específico.
1 semana €15,00 | 4 semanas €45,00
Más información

Capacitación sobre BTP

BTP, BOT, CTZ y CCT

Bonos del gobierno
Seguir leyendo

El beneficio de un BTP

El rendimiento se deriva del tipo de interés de los cupones y de la diferencia entre el precio de compra y el valor de la amortización al vencimiento....
Seguir leyendo

¿Vale la pena invertir en BTP?

Los BTP son instrumentos de inversión muy atractivos para quienes buscan refugio en activos seguros y de bajo riesgo. El riesgo cero no existe en las ...
Seguir leyendo

Cómo calcular la rentabilidad de un BTP

Introduzca en el simulador cuánto invertir en BTP y el rendimiento neto se calculará inmediatamente procesando el precio de compra, vencimiento del título, interés del cupón, día de compra, importe de la inversión, tributación reducida del 12,5%.

Cómo calcular los BTP

Introduzca cuánto invertir en BTP en el simulador y el rendimiento neto se calculará inmediatamente procesando el precio de compra, vencimiento del título, interés del cupón, día de compra, monto de inversión, tributación reducida del 12,5%.

Valor del BTP

Los BTP Valore son bonos emitidos por el Estado italiano a tipo de interés variable a medio plazo. Los cupones son trimestrales con tipos mínimos garantizados que aumentan con el tiempo según los vencimientos preestablecidos. Se ofrece una prima a quienes adquieran el bono durante la fase de colocación y lo mantengan hasta su vencimiento.

Apóyanos compartiendo BTPfacile.it si te hemos sido útiles.

El proyecto BTPfacile.it se autofinancia completamente. Apóyanos compartiendo nuestras páginas; tu contribución es esencial para apoyar nuestras actividades y nuestro compromiso continuo.

¿Conoces a alguien que pueda beneficiarse de BTPfacile.it? ¡Comparte!

Comparte el sitio web de BTPfacile.it, ¡necesitamos tu apoyo!
Comparte

Lo que dicen de nosotros

¿Qué opinas de BTPfacile.it? Contáctanos por correo electrónico
Giovanna
Uso BTPfacile.it con gran satisfacción y lo considero muy superior a otros sitios del sector, incluso a los que llevan muchos años en el mercado. A diferencia de otros portales, BTPfacile.it es sencillo, claro y se centra en lo que realmente importa: la rentabilidad neta. Con solo unos clics, puedo comparar acciones, simular inversiones reales y entender exactamente qué es lo mejor para hoy. No necesito descargar hojas de cálculo de Excel ni interpretar datos complejos: todo es inmediato. También lo uso habitualmente para ayudar a mis amigos y familiares, y todos están encantados. Enhorabuena al equipo: han creado una herramienta realmente útil e inteligente. ¡Sigan así!
David
Considero que BTPfacile.it es una herramienta excelente para quienes estén interesados ​​en invertir en Bonos del Tesoro de Poliennali. El sitio ofrece funciones útiles como el simulador de inversiones, que permite calcular la rentabilidad neta en tiempo real, lo que ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas. Además, la plataforma es intuitiva y fácil de usar, lo que la hace accesible incluso para quienes no tienen mucha experiencia en inversiones.
Simone
¡BTPfacile.it es realmente interesante! Es una herramienta excelente para quienes desean invertir en BTP y comprender mejor su potencial de rentabilidad.
Disclaimer
Toda la información mostrada en BTPfacile.it es meramente informativa y no constituye asesoramiento en materia de inversión, ahorro, legal o fiscal. Nuestros sistemas generan automáticamente los datos mostrados y, a pesar de nuestro compromiso continuo con el mejor servicio y el mejor simulador de inversión online de BTP, no garantizamos la exactitud de la información ni asumimos ninguna responsabilidad por su uso.
El equipo de BTPfacile.it